現在、7つのコースでスクールバスを運行しています。 遠くからでも、安心・安全に通学ができます。
|
姶良コース(車番・289) | |
乗車場所 | 時間 |
クッキー姶良店 | 6:22 |
姶良ニュ-タウン | 6:30 |
姶良イオン前 | 6:36 |
帖佐バス停 | 6:40 |
十日町 | 6:44 |
須崎バス停 | 6:46 |
東岩原バス停 | 6:49 |
加治木駅前 | 6:54 |
加治木高校バス停 | 6:56 |
玉利バス | 7:11 |
陵南団地前バス停 | 7:12 |
糸 走 | 7:17 |
日当山小学校 | 7:26 |
末吉コース(車番・97) | |
乗車場所 | 時間 |
農業研修センター | 6:10 |
檍 | 6:20 |
有村歯科前 | 6:26 |
旧末吉駅前 | 6:31 |
諏訪小学校 | 6:37 |
末吉道の駅 | 6:45 |
花建原ライスセンター | 6:58 |
西自動車 | 7:18 |
西下井バス停 | 7:22 |
遊電舎 | 7:27 |
しんち歯科 | 7:30 |
吉松・牧園コース(車番・287) | |
乗車場所 | 時間 |
えびの道の駅 | 6:10 |
京町セブンイレブン | 6:15 |
鹿児島銀行前 | 6:27 |
吉松駅前 | 6:29 |
吉松中学校 | 6:30 |
栗野大和GS前 | 6:40 |
ヤンマー前 | 6:43 |
藤垣工務店 | 6:45 |
横川警察署 | 6:49 |
植村駅前 | 6:56 |
霧島温泉駅 | 7:00 |
牧園麓バス停 | 7:05 |
医療センター | 7:27 |
志布志・岩川コース(車番・286) | |
乗車場所 | 時間 |
志布志駅 | 6:10 |
伊崎田 | 6:20 |
八合原ファミリーマート | 6:35 |
味彩館前 | 6:39 |
JA岩川前 | 6:43 |
クリーニング店前 | 7:05 |
大口・溝辺コース(車番・107) | |
乗車場所 | 時間 |
大口ふれあいセンター | 6:20 |
重留ローソン前 | 6:26 |
水間病院前 | 6:33 |
菱刈中前 | 6:37 |
横川十文字 | 6:57 |
深川バス停 | 7:00 |
溝辺下十文字バス停 | 7:06 |
溝辺小学校前 | 7:08 |
木之房交差点 | 7:30 |
鹿屋・垂水コース(車番・7-12) | |
乗車場所 | 時間 |
鹿屋市役所 | 6:10 |
運動公園 | 6:13 |
自然の家入口 | 6:25 |
柊原(お菓子屋前) | 6:35 |
牛根麓 | 6:55 |
牛根二川バス停 | 7:10 |
大隅中福良 | 7:12 |
立和田バス停 | 7:20 |
福山中前 | 7:22 |
小廻バス停 | 7:25 |
佐々木自動車前 | 7:30 |
園田バス停前 | 7:35 |
霧島・市内コース(車番・284) | |
乗車場所 | 時間 |
ハウスコインランドリー | 7:00 |
フィットネスジム | 7:01 |
景色ヶ浜バス停 | 7:04 |
永友釣具 | 7:07 |
本町バス停 | 7:08 |
小浜バス停 | 7:14 |
セブンイレブン前 | 7:19 |
ローソン | 7:21 |
隼人駅 | 7:24 |
ナナ美容室 | 7:26 |